องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ธ.ค. 2566 ]14
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]53
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]116
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]126
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]224
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]299
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองสวัสดิการ ปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]205
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด ปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]207
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองศึกษา ปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]206
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]232
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองศึกษา ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]213
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]204
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]201
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]207
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกันยายน ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]211
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]206
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]199
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]209
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]201
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]206
 
หน้า 1|2|3