องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน สิงหาคม 2559) [ 1 ก.ย. 2559 ]204
202 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]208
203 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน กันยายน 2559) [ 1 ส.ค. 2559 ]198
204 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน กรกฎาคม 2559) [ 1 ส.ค. 2559 ]196
205 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559) [ 5 ก.ค. 2559 ]191
206 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน มิถุนายน 2559) [ 1 ก.ค. 2559 ]189
207 อบต.บุกระสัง เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2559 ]786
208 อบต.บุกระสัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2559 ]264
209 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน พฤษภาคม 2559) [ 1 มิ.ย. 2559 ]194
210 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2559 ]236
211 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน เมษายน 2559) [ 2 พ.ค. 2559 ]189
212 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2559) [ 5 เม.ย. 2559 ]201
213 รายงานการประชุม ประจำปี 2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]202
214 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือนมีนาคม 2559) [ 1 เม.ย. 2559 ]201
215 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือนมกราคม 2559) [ 1 ก.พ. 2559 ]201
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือนธันวาคม 2558) [ 4 ม.ค. 2559 ]197
217 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือนพฤศจิกายน 2558) [ 1 ธ.ค. 2558 ]196
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 (ขสร.1) [ 18 ก.ย. 2558 ]216
219 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]213
220 กระบวนงาน คู่มือประชาชน-บุกระสัง [ 28 ส.ค. 2558 ]218
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13